Theo báo cáo do hãng kiểm toán PwC vừa công bố, GDP Việt Nam năm 2014 xếp hạng thứ 32 thế giới, đạt con số 509 tỷ USD nếu tính theo sức mua tương đương (PPP). Dự báo của công ty này cho rằng Việt Nam sẽ lên hạng 28 vào năm 2030 và 22 vào năm 2050.
Năm | 2014 | 2030 | 2050 |
Thứ hạng GDP của Việt Nam (tính theo PPP) | 32 | 28 | 22 |
GDP tính theo PPP (tỷ giá năm 2014) | 509 tỷ USD | 1.313 tỷ USD | 3.430 tỷ USD |
Một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam có cơ hội leo lên thứ hạng cao về GDP tính theo PPP là tăng trưởng hằng năm ở mức nổi bật. Cùng với Nigeria, Việt Nam là một trong hai nước có tăng trưởng GDP bình quân cao nhất trong giai đoạn từ nay đến 2050, ở mức 5,3%. Tuy nhiên, điều này vẫn chỉ là tiềm năng và để biến thành hiện thực, Việt Nam cần những chính sách kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn nữa, PwC nhận xét.
Ngoài ra, báo cáo của PwC cũng cho một cái nhìn hoàn toàn khác về thứ hạng các nền kinh tế nếu tính GDP theo phương pháp PPP. Theo đó, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới và sẽ giữ nguyên vị trí này đến năm 2050. Đến thời điểm đó, GDP của Ấn Độ sẽ lớn hơn Mỹ.
Thứ hạng PPP | 2014 | 2030 | 2050 | |||
Quốc gia | GDP tính theo PPP (tỷ USD, tỷ giá 2014) | Quốc gia | GDP tính theo PPP | Quốc gia | GDP tính theo PPP | |
1 | Trung Quốc | 17.632 | Trung Quốc | 36.112 | Trung Quốc | 61.079 |
2 | Mỹ | 17.416 | Mỹ | 25.451 | Ấn Độ | 42.205 |
3 | Ấn Độ | 7.277 | Ấn Độ | 17.138 | Mỹ | 41.384 |
4 | Nhật Bản | 4.788 | Nhật Bản | 6.006 | Indonesia | 12.210 |
5 | Đức | 3.621 | Indonesia | 5.486 | Brazil | 9.164 |
6 | Nga | 3.559 | Brazil | 4.996 | Mexico | 8.014 |
7 | Brazil | 3.073 | Nga | 4.854 | Nhật Bản | 7.914 |
8 | Pháp | 2.587 | Đức | 4.590 | Nga | 7.575 |
9 | Indonesia | 2.554 | Mexico | 3.985 | Nigeria | 7.345 |
10 | Anh | 2.435 | Anh | 3.586 | Đức | 6.338 |
11 | Mexico | 2.143 | Pháp | 3.418 | Anh | 5.744 |
12 | Italy | 2.066 | Ảrập Xêút | 3.212 | Ảrập Xêút | 5.488 |
13 | Hàn Quốc | 1.790 | Hàn Quốc | 2.818 | Pháp | 5.207 |
14 | Ảrập Xêút | 1.652 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2.714 | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.102 |
15 | Canada | 1.579 | Italy | 2.591 | Pakistan | 4.253 |
16 | Tây Ban Nha | 1.534 | Nigeria | 2.566 | Ai Cập | 4.239 |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1.512 | Canada | 2.219 | Hàn Quốc | 4.142 |
18 | Iran | 1.284 | Tây Ban Nha | 2.175 | Italy | 3.617 |
19 | Australia | 1.100 | Iran | 1.914 | Canada | 3.583 |
20 | Nigeria | 1.058 | Ai Cập | 1.854 | Philippines | 3.516 |
21 | Thái Lan | 990 | Thái Lan | 1.847 | Thái Lan | 3.510 |
22 | Ai Cập | 945 | Pakistan | 1.832 | Việt Nam | 3.430 |
23 | Ba Lan | 941 | Australia | 1.707 | Bangladesh | 3.367 |
24 | Argentina | 927 | Malaysia | 1.554 | Malaysia | 3.327 |
25 | Pakistan | 884 | Ba Lan | 1.515 | Iran | 3.224 |
26 | Hà Lan | 798 | Philippines | 1.508 | Tây Ban Nha | 3.099 |
27 | Malaysia | 747 | Argentina | 1.362 | Nam Phi | 3.026 |
28 | Philippines | 695 | Việt Nam | 1.313 | Australia | 2.903 |
29 | Nam Phi | 683 | Bangladesh | 1.291 | Colombia | 2.785 |
30 | Columbia | 642 | Colombia | 1.255 | Argentina | 2.455 |
31 | Bangladesh | 536 | Nam Phi | 1.249 | Ba Lan | 2.422 |
32 | Việt Nam | 509 | Hà Lan | 1.066 | Hà Lan | 1.581 |
Ông John Hawksworth, chuyên gia kinh tế trưởng của PwC nhận xét: “Các nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Brazil và Mexico có tiềm năng để trở nên mạnh hơn về GDP so với Anh hay Pháp vào năm 2030. Indonesia thậm chí có thể leo lên vị trí thứ tư vào năm 2050 nếu duy trì được những chính sách thân thiện với tăng trưởng như hiện nay”.
Còn Nhật Bản được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng chậm chạp nhất, một phần do dân số giảm nhanh. Vị trí thứ tư của Nhật hiện nay tính theo PPP có thể tụt hạng xuống thứ 7 vào năm 2050.
Thanh Bình