Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 19009247 hoặc tới bất kỳ chi nhánh nào của BIDV trên toàn quốc để được tư vấn hướng dẫn phát hành thẻ tín dụng. |
Thẻ tín dụng không còn xa lạ lẫm với nhiều người, tuy nhiên giá trị gia tăng thực sự của sản phẩm này không phải ai cũng biết. Người dùng thường chỉ để ý phí thường niên – khoản tiền phải bỏ ra để sử dụng chiếc thẻ trong một năm mà chưa thực sự quan tâm đến những chương trình ưu đãi, khuyến mãi từ cả phía ngân hàng và cả những điểm bán hàng chấp nhận thẻ tung ra.
Nếu biết tận dụng những chương trình ưu đãi thiết thực phục vụ cho những nhu cầu mua sắm, giáo dục đào tạo, ăn uống, du lịch công tác, y tế bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và giải trí…, chủ thẻ có thể thu được nhiều lợi ích.
Đơn cử như ví dụ dưới đây về các khoản chi bình quân của một gia đình gồm hai vợ chồng và một con nhỏ. Người vợ của gia đình này thường xuyên sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho các khoản chi tiêu của gia đình và luôn biết tận dụng các cơ hội giảm giá khi thanh toán bằng thẻ để tiết kiệm tối ưu chi phí.
Danh mục chi tiêu | Chi tiêu trong tháng | Chi tiêu trong năm | Tổng chi tiêu cả năm | Tỷ lệ ưu đãi/giảm giá (giả định) | Lợi ích từ chương trình ưu đãi/giảm giá | Lợi ích từ tích lũy điểm thưởng | Tổng lợi ích |
Mua sắm | 5.000.000 | 7.000.000 | 67.000.000 | 3.950.000 | 100.500 | 4.050.500 | |
Thời trang quần áo, giầy dép, trang sức… | 1.000.000 | 12.000.000 | 10% | 1.200.000 | 18.000 | ||
Hàng điện máy: ti vi, tủ lạnh, điện thoại, máy giặt… | 7.000.000 | 7.000.000 | 5% | 350.000 | 10.500 | ||
Mua mới, sửa chữa ôtô, xe máy | – | 0% | – | ||||
Siêu thị, các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày | 4.000.000 | 48.000.000 | 5% | 2.400.000 | 72.000 | ||
Ăn uống | 1.000.000 | – | 12.000.000 | 600.000 | 18.000 | 618.000 | |
Ăn uống tại nhà hàng | 1.000.000 | 12.000.000 | 5% | 600.000 | 18.000 | ||
Giáo dục – Đào tạo | – | 10.000.000 | 10.000.000 | 700.000 | 15.000 | 715.000 | |
Khóa đào tạo nâng cao, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học | 10.000.000 | 10.000.000 | 7% | 700.000 | 15.000 | ||
Du lịch – Công tác | – | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.000.000 | 30.000 | 2.030.000 | |
Mua các tour du lịch trọn gói | 20.000.000 | 20.000.000 | 10% | 2.000.000 | 30.000 | ||
Mua vé máy bay | – | – | |||||
Đặt phòng và thanh toán khách sạn | – | – | |||||
Dịch vụ y tế – Chăm sóc sức khỏe | 500.000 | 6.000.000 | 900.000 | 9.000 | 909.000 | ||
Mua bảo hiểm | – | – | – | – | |||
Khám chữa bệnh | – | – | – | – | |||
Làm đẹp, spa | 500.000 | – | 6.000.000 | 15% | 900.000 | 9.000 | |
Giải trí | 600.000 | 7.200.000 | 240.000 | 10.800 | 250.800 | ||
Tổ chức cho con đi chơi cuối tuần | 200.000 | – | 2.400.000 | 0% | – | 3.600 | |
Mua vé xem phim | 400.000 | – | 4.800.000 | 5% | 240.000 | 7.200 | |
Tổng cộng | 122.200.000 | 8.573.300 |
Với công cụ tính toán nêu trên, chi tiêu thẻ tín dụng trong một năm sẽ tiết kiệm hơn 8,5 triệu so với việc chi tiêu bằng tiền mặt.
Đó là với những khoản chi tiêu sinh hoạt ngày còn với những người kinh doanh, việc có và không dùng thẻ tín dụng cũng tạo nên sự chênh lệch. Đơn cử hai người cùng kinh doanh hàng qua mạng với số vốn như nhau là 500 triệu đồng. Đầu tháng cả hai đều phải chi toàn bộ số tiền này để nhập nguồn hàng nhưng cách thức khác nhau, một người chi toàn bộ tiền mặt để nhập hàng còn người kia thanh toán tiền hàng nhập bằng thẻ tín dụng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng là 5% một năm. Giả định đến cuối tháng cả hai người này bán hết hàng thu về toàn bộ gốc và có lãi với tỷ suất sinh lời là 30%.
STT | Chỉ tiêu | Có sử dụng thẻ tín dụng | Không sử dụng thẻ tín dụng |
1 | Vốn đầu tư | 500.000.000 | 500.000.000 |
2 | Chi phí bỏ ra trong tháng | 0 | 500.000.000 |
3 | Lợi nhuận từ kinh doanh | 15.000.000 | 15.000.000 |
4 | Lợi nhuận khác | 2.083.333 (lãi do đầu tư tiền gửi vì không phải thanh toán ngay 500 triệu đồng trong tháng) | 0 |
Trong tình huống này, người sử dụng thẻ tín dụng đã được lợi nhiều hơn so với người không dùng thẻ là 2.083.333 đồng. Nếu hiểu biết rõ về thẻ tín dụng cũng như tính toán các khoản chi tiêu phù hợp với chu kỳ sao kê thẻ, chủ thẻ hoàn toàn có thể tận dụng được tối đa 45 ngày miễn lãi của ngân hàng cũng như biến chiếc thẻ tín dụng thành công cụ hỗ trợ giúp tiết kiệm chi phí hàng ngày.
Minh Trí